Ăng-ten horn phân cực kép hoạt động trong các dải tần 1–3 GHz, 2–6 GHz, 6–18 GHz, 18–40 GHz và 22–44 GHz, với độ lợi danh định từ 8 đến 20 dBi. Trở kháng là 50 Ohm. Các đầu nối sử dụng cho ăng-ten horn phân cực kép có thể là đầu nối 2.92 mm, SMA hoặc N
Dual polarized horn antennas Ăng-ten horn phân cực kép
Ăng-ten horn phân cực kép (quad ridged horn antenna) được cung cấp dưới dạng các model tiêu chuẩn và tùy chỉnh, với giao diện ống dẫn sóng chữ nhật (rectangular waveguide) cho cả cổng phân cực ngang và cổng phân cực dọc. Các ăng-ten horn phân cực kép hỗ trợ dạng sóng phân cực tuyến tính (linear polarization).
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Dual polarized horn antennas Ăng-ten horn phân cực kép
| List horn antenna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | Freq.Min.(GHz) | Freq.Max.(GHz) | Min. Gain (dBi) | Max. Gain (dBi) | Continuous Power (W) (Max.) | Connection Type | Cross Polar Isolation (dB) | |
| ODPA-0620-15 | ||||||||
| ODPA-1020 | 1 | 2 | 14 | 17 | 50 | 2 SMA Connectors | >30 | |
| ODPA-2060-LEGO | ||||||||
| ODPA-60180-C | ||||||||
| ODPA-2060-C | ||||||||
| ODPA-180400-30mm | 18 | 40 | 13 | 18 | 50 | SMA Connectors | >30 | |
| ODPA-180400-20mm | 18 | 40 | 11 | 17 | 50 | 2 SMA Connectors | >30 | |
| ODPA-2060 | 2 | 6 | 15 | 15 | 50 | 2 SMA Connectors | >30 | |
| ODPA-220440-20MM | 22 | 44 | 15 | 20 | 50 | 2 -2.92mm Connectors | >30 | |
| ODPA-220440 | 22 | 44 | 15 | 20 | 50 | 2 -2.92mm Connectors | >30 | |
| ODPA-60180-40mm | 6 | 18 | 8 | 15.6 | 50 | 2 -2.92mm Connectors | -30dB Typ. | |
| ODPA-60180-85mm | 6 | 18 | 12 | 17 | 50 | SMA | -30dB Typ. | |
| ODPA-620 | ||||||||








