Tuân thủ
>GB/T 17626.4/IEC 61000-4-4
>IEC/EN61000-6-1
Máy phát xung PEFT-05T1 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của phép thử khả năng miễn nhiễm với xung nhiễu nhanh (EFT).
Thiết bị này được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các cổng nguồn, tín hiệu, điều khiển và cổng nối đất của thiết bị điện và điện tử
khi chúng bị nhiễu do các chùm xung điện nhanh (EFT) gây ra.
Tuân thủ
>GB/T 17626.4/IEC 61000-4-4
>IEC/EN61000-6-1
| Model | PEFT-05T1 |
| Voltage output range | 200V~5000V±10% |
| Voltage resolution | 1V |
| Voltage Step | 1V |
| Voltage accuracy | <±10% |
| Output polarity | +,-,+/-, -/+ |
| T&H | Built-in thermometer and humidity meter |
| Source impedance | 50Ω |
| Rise time | 5ns±30% |
| Duration | 50ns±30% 50Ω Load |
| 35ns~150ns 1000Ω Load | |
| Frequency range | 0.1kHz~1200kHz |
| Frequency resolution | 0.1kHz |
| Standard frequency | 5kHz、100kHz |
| Pulse group duration | 0.001~2550.000ms |
| Pulse group period | 300ms ( 0.15~99.99 s) |
| Test duration | 1s~9999s |
| Direct output mode | Through high-voltage coaxial connector |
| Phase synchronous | 0°~359°(45 HZ~ 65 HZ)
(synchronous, automatic, asynchronous)) |
| Coupling | Built-in 1-phase 3-wire coupling |
| UAC MAX 240V /16A UDC MAX 220V/16A |